| Numer oferty: | 913 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 13 (6 pokoi) |
| Cena za tydzień: | 2327 zł - 4524 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.3 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Widok na góry |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, Pokój gier, Zmywarka, Telefon, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (3), WC (5), Łóżka jednoosobowe (7), Salony (1), Prysznice (3), Sofy (4), Łazienki (4), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Sredni Sezon | 20-09-2009 - 30-10-2009 | 3154 zł | - | 1 |
| Niski Sezon | 01-11-2009 - 11-12-2009 | 2327 zł | - | 1 |
| Wysoki Sezon | 12-12-2009 - 18-12-2009 | 3828 zł | - | 1 |
| Super Sezon | 19-12-2009 - 08-01-2010 | 4524 zł | - | 7 |
| Wysoki Sezon | 09-01-2010 - 07-03-2010 | 3828 zł | - | 1 |
| Sredni Sezon | 08-03-2010 - 26-03-2010 | 3154 zł | - | 1 |
| Super Sezon | 27-03-2010 - 11-04-2010 | 4524 zł | - | 7 |
| Niski Sezon | 12-04-2010 - 30-04-2010 | 2327 zł | - | 1 |
| Sredni Sezon | 01-05-2010 - 25-06-2010 | 3154 zł | - | 1 |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |