| Numer oferty: | 948 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2828 zł - 4263 zł |
| Najbliższa plaża: | 20 km |
| Dostęp: | Komunikacja miejska |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Salony (1), Sofy (2), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Styczeń-Kwiecień (4 osoby) | 13-01-2011 - 20-04-2011 | 2828 zł | 435 zł | 3 |
| Ferie kwietniowe (4 osoby) | 20-04-2011 - 26-04-2011 | 4263 zł | 609 zł | 5 |
| Kwiecień-Październik (4 osoby) | 26-04-2011 - 31-10-2011 | 2828 zł | 435 zł | 3 |
| listopad-Grudzień (4 osoby) | 01-11-2011 - 20-12-2011 | 2828 zł | 435 zł | 3 |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |